Схема роста объёма Лидера NSP за 5 лет:
(при ежемесячном увеличении ГО всего на 10%!)
Месяц: | ГО (PV): | Месяц: | ГО (PV): | Примечания:: |
0 | 500 | 31 | 9 700 | |
1 | 550 | 32 | 10 700 | |
2 | 600 | 33 | 11 800 | |
3 | 660 | 34 | 13 000 | |
4 | 725 | 35 | 14 300 | |
5 | 800 | 36 | 15 800 | |
6 | 880 | 37 | 17 400 | |
7 | 970 | 38 | 19 100 | |
8 | 1 070 | 39 | 21 000 | |
9 | 1 180 | 40 | 23 100 | |
10 | 1 300 | 41 | 25 400 | |
11 | 1 430 | 42 | 28 000 | |
12 | 1 570 | 43 | 30 800 | |
13 | 1730 | 44 | 33 900 | |
14 | 1 900 | 45 | 37 300 | |
15 | 2 100 | 46 | 41 000 | |
16 | 2 310 | 47 | 45 100 | |
17 | 2 540 | 48 | 49 600 | |
18 | 2 800 | 49 | 54 600 | |
19 | 3 080 | 50 | 60 000 | |
20 | 3 400 | 51 | 66 000 | |
21 | 3 700 | 52 | 72 600 | |
22 | 4 100 | 53 | 79 900 | |
23 | 4 500 | 54 | 81 900 | |
24 | 5 000 | 55 | 96 700 | |
25 | 5 500 | 56 | 106 400 | |
26 | 6 000 | 57 | 117 000 | |
27 | 6 600 | 58 | 128 700 | |
28 | 7 260 | 59 | 141 600 | |
29 | 8 000 | 60 | 156 000 | Чек – min. 15 600 $!!! |
30 | 8 800 | Ваш ранг – D.-man.! |
P. S.: Так что, как говорится: «Думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь»...
Комментариев нет:
Отправить комментарий